Rush
Материал из ProgmusicWiki.
| Rush | |
|---|---|
| [[Изображение:{{{Лого}}}|200px]] | |
| [[Изображение:|200px|Rush]] | |
| Годы | 1968 — по сей день |
| Откуда | |
| Страна | |
| Жанр | прогрессивный рок прогрессивный метал |
| Псевдонимы | {{{Псевдонимы}}} |
| Лейбл | Mercury Records (1973 — 1988) Atlantic Records (1988 — по сей день) |
| Состав | Гедди Ли Алекс Лайфсон Нейл Перт |
| Бывшие участники | Джон Ратси |
| Другие проекты участников | {{{Другие проекты участников}}} |
| Связанные проекты | {{{Связанные проекты}}} |
| http://www.rush.com | |
Rush — канадская прогрессив-рок группа
[править] Дискография
[править] Студийные альбомы
| Дата | Название | Лейбл | Позиция в чартах США | Продажи в США |
| Март 1974 | Rush | Mercury | 105 | G |
| Февраль 1975 | Fly by Night | Mercury | 148 | P |
| Сентябрь 1975 | Caress of Steel | Mercury | 113 | G |
| Февраль 1976 | 2112 | Mercury | 61 | M (3) |
| Сентябрь 1977 | A Farewell to Kings | Mercury | 33 | P |
| Октябрь 1978 | Hemispheres | Mercury | 47 | P |
| Январь 1980 | Permanent Waves | Mercury | 4 | P |
| Февраль 1981 | Moving Pictures | Mercury | 3 | M (4) |
| Сентябрь 1982 | Signals | Mercury | 10 | P |
| Апрель 1984 | Grace Under Pressure | Mercury | 10 | P |
| Октябрь 1985 | Power Windows | Mercury | 10 | P |
| Сентябрь 1987 | Hold Your Fire | Mercury | 13 | G |
| Ноябрь 1989 | Presto | Atlantic | 16 | G |
| Сентябрь 1991 | Roll the Bones | Atlantic | 3 | P |
| Октябрь 1993 | Counterparts | Atlantic | 2 | G |
| Сентябрь 1996 | Test for Echo | Atlantic | 5 | G |
| Май 2002 | Vapor Trails | Atlantic | 6 | ~400Т. |
- G = 500,000, P = 1 миллион («платиновый» альбом), M=Мультиплатиновый альбом. (M(2) = 2 миллиона)
